Helix Relay -
Configuration:
- Relay Pubkey:
- Capella fork version: 03000000
- Bellatrix fork version: 02000000
- Genesis fork version: 00000000
- Genesis validators root: 4b363db94e286120d76eb905340fdd4e54bfe9f06bf33ff6cf5ad27f511bfe95
- Builder signing domain: 0x00000001f5a5fd42d16a20302798ef6ed309979b43003d2320d9f0e8ea9831a9
Stats
| Validators active or in queue | 998883 |
| Registered Validators (all time) | 14196 |
| Latest slot | 12,988,967 |
Recently Delivered Payloads
| Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Block hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405,897 | 12,988,735 | 23,761,497 | 0.0052 | 130 | 0x848251fe6b39ee7824d8339d04ab5b2e60dea41cf428e6d0c1fb8e5c616b5684 |
|
| 405,864 | 12,987,671 | 23,760,444 | 0.0036 | 182 | 0xb3c8c858b6ff537eeb7669c3e181075af4b5b6b1f858f6842c59e6ee5963a05c |
|
| 405,797 | 12,985,512 | 23,758,295 | 0.0035 | 106 | 0xcbbc31854b58c94d95d40425dfc9264f5d8d6d1c5f05b1fa7d36967d1e479214 |
|
| 405,718 | 12,983,002 | 23,755,794 | 0.0046 | 143 | 0xcf17163cf508181697c3992aa100f8790b5bb37988f822e3d276af9c2e17ce45 |
|
| 405,666 | 12,981,320 | 23,754,124 | 0.0076 | 123 | 0xa9c7eae2c479aa7370eeddff3ae41934667f588fe7146ac05c3cf3b09f5e36b3 |
|
| 405,573 | 12,978,359 | 23,751,183 | 0.0075 | 172 | 0xb68cdecf3807473d1a487ada198b1f6665056af12908d58fe7e64e5d44e6ad56 |
|
| 405,559 | 12,977,891 | 23,750,721 | 0.0031 | 126 | 0x2b7b84b95ef79336f546b93cefd1356c0bf7af2710275d8186013771f6877e20 |
|
| 405,532 | 12,977,048 | 23,749,881 | 0.0070 | 165 | 0x1b0cdb47a23213fd49e3b0fdba5f50cb0f83b40efd81cb8451ad17807a0f2db0 |
|
| 405,493 | 12,975,805 | 23,748,649 | 0.0120 | 162 | 0x40f1addf6e067c8e323d036cdefb4047ba9ac25e1f8dfb1766c60cc0877c7319 |
|
| 405,348 | 12,971,155 | 23,744,034 | 0.0121 | 199 | 0x0a9d1bc133b347fed3f2bbed72b818fae061f586ab057d089eaacfb9c6649e24 |
|
| 405,294 | 12,969,420 | 23,742,308 | 0.0102 | 126 | 0xa225cba021b25856c1e06422c0cefec4890d231b08c7850833bb4503e9439c12 |
|
| 405,217 | 12,966,953 | 23,739,859 | 0.0100 | 185 | 0x5616f7f6762b774f91d93cd3e96b3a1a8926d88d7ae9f924917ea2f1a0f1ca4a |
|
| 405,204 | 12,966,538 | 23,739,445 | 0.0060 | 157 | 0x1f3f0bada6655eb7b01cb8063b03e10dfdc8121bf2bbec99d28b49968bc13131 |
|
| 405,186 | 12,965,982 | 23,738,895 | 0.0076 | 156 | 0xc2d8edacb689a8501afaf0789eb78a0ed15d9d08cc184afd962da407ac512687 |
|
| 405,116 | 12,963,733 | 23,736,659 | 0.0118 | 160 | 0x12c40d1c00df8dc5e19c186d0b7449a74b56069be1e28a9f8775ced0a1635802 |
|
| 405,100 | 12,963,200 | 23,736,132 | 0.0036 | 166 | 0xfa722d4f8c0eec50eddac74b51668f1085eb07a476a820dc7c13a34ef5c08b39 |
|
| 405,039 | 12,961,254 | 23,734,200 | 0.0104 | 237 | 0x868a11f2e64076ec30142fc7b6a6b1865176fe0ce2782c1b62190393a5d30628 |
|
| 404,923 | 12,957,555 | 23,730,539 | 0.0050 | 148 | 0xc0e26dc8e1faab49b09d0a6de7dd5024131bf5c34c6ac81133221df94ffe8899 |
|
| 404,857 | 12,955,435 | 23,728,432 | 0.0166 | 174 | 0x1467853d55f621f62e4ecbf2d69edc373f311110b56972ba4b3f179f083c0bfc |
|
| 404,852 | 12,955,265 | 23,728,263 | 0.0277 | 112 | 0xcd40ec141fd310cd995bb0e452ce445fa731b64c5fbaa0ec3ec8a5e6e217f50b |
|
| 404,783 | 12,953,066 | 23,726,083 | 0.1480 | 197 | 0x32302e4825a9d9fa88f64999e542a7dde991e473defa111cd80e0a73a0fcae61 |
|
| 404,783 | 12,953,058 | 23,726,075 | 0.0060 | 211 | 0xfff009babb1d3c0b6a9d684db44448b4b1c487d39dd4136a1f0ceb28bf9b051b |
|
| 404,754 | 12,952,151 | 23,725,174 | 0.0050 | 130 | 0x1189a91e3878cde948ef82aa2a0cff407e3c4fee07d31473980c9b1206e5ab82 |
|
| 404,748 | 12,951,966 | 23,724,992 | 0.0120 | 183 | 0x09af0e399faed6445216f39fb4f7ff4be82553fe85c95ccb0cdeb1e11d887db2 |
|
| 404,744 | 12,951,838 | 23,724,864 | 0.0099 | 184 | 0x37784fc29d8d90d63cb84a9bb6906d8dc1d52cd15a4d132efb29985a832bc427 |
|
| 404,734 | 12,951,515 | 23,724,542 | 0.0938 | 168 | 0xd44ca5d2d9b1c6648f92e0615b40b380fb3054223a4cd386c538270c811e898a |
|
| 404,711 | 12,950,778 | 23,723,807 | 0.0045 | 163 | 0x50bc4658b26bcba3c16e1dadc268d1800d0965a4e4ff32247f4a257a876e335f |
|
| 404,682 | 12,949,841 | 23,722,875 | 0.0054 | 182 | 0x76475eabe701c835956d39c192ca83b5d7746070c4bfffe5255c1ff21150bd04 |
|
| 404,592 | 12,946,974 | 23,720,027 | 0.0269 | 237 | 0x677903352f21bde676a1cf8698e34051af5f2df7f6d40d82f9d3e45972d6fc57 |
|
| 404,552 | 12,945,683 | 23,718,744 | 0.0096 | 214 | 0xdbb63b398c184f1ff012c9990910b0d6121610fee7a72f80b88e1c84858a7963 |
|
792 payloads delivered