Helix Relay -
Configuration:
- Relay Pubkey:
- Capella fork version: 03000000
- Bellatrix fork version: 02000000
- Genesis fork version: 00000000
- Genesis validators root: 4b363db94e286120d76eb905340fdd4e54bfe9f06bf33ff6cf5ad27f511bfe95
- Builder signing domain: 0x00000001f5a5fd42d16a20302798ef6ed309979b43003d2320d9f0e8ea9831a9
Stats
| Validators active or in queue | 998287 |
| Registered Validators (all time) | 15790 |
| Latest slot | 13,175,547 |
Recently Delivered Payloads
| Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Block hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410,923 | 13,149,555 | 23,920,833 | 0.0047 | 182 | 0x5db9f96beaef6d79dd60b0ca942dfa1c1918ec2f1ff86c6908c5e93e2aebff36 |
|
| 410,903 | 13,148,905 | 23,920,185 | 0.0074 | 174 | 0x3b074c2717084f0d478d0167110bf3a8f21d72239282cb4b25f9093a5463b1ef |
|
| 410,755 | 13,144,185 | 23,915,501 | 0.0032 | 122 | 0xf9b235326e02bee069ff9ae309e0236859b81f9ee6e3c9a368a6be43dae8df4b |
|
| 410,725 | 13,143,224 | 23,914,547 | 0.0050 | 136 | 0x57d20de1b8140af6a6ee1e596805d2271fd7283d1b1e74be295626d1b3208aac |
|
| 410,662 | 13,141,205 | 23,912,538 | 0.0031 | 119 | 0x73836746ebcbf190dc665d38f1c89aa3e446f8de86140816d52738b26cd9db36 |
|
| 410,493 | 13,135,782 | 23,907,149 | 0.0019 | 150 | 0xd97438f71f0073e69e5228e9c0a4b887130d767291b7ae577bfb774034026541 |
|
| 410,401 | 13,132,849 | 23,904,231 | 0.0070 | 225 | 0xf9028b9001100e5b2f5d6074b000b0de0c34e19d270fce442b96fe88aed08bca |
|
| 410,390 | 13,132,510 | 23,903,893 | 0.0047 | 251 | 0xeb73c6dcfb8ad4d9d3ed528c2ee54360ba2b68556c3b332b46df7b3364aa1afa |
|
| 410,365 | 13,131,711 | 23,903,097 | 0.0018 | 99 | 0x098f3ecdcffab80575b69534c27c53c8a539a12735c00d0d5fa6283f435eb6f7 |
|
| 410,308 | 13,129,863 | 23,901,264 | 0.0021 | 139 | 0xda4a04749bd89c1e00a5ead1af398981b7f8ae87537a972e3555274ce2f7c8e0 |
|
| 410,266 | 13,128,517 | 23,899,928 | 0.0077 | 151 | 0x5fc82bc52ae34c37c298e2ccde339e2e66ff31dc87984dce15035b15ef47f775 |
|
| 410,204 | 13,126,530 | 23,897,956 | 0.0054 | 162 | 0x6c54c0127909c8c7e9283688aa2e99421d363ff16555d8b7a65bd8bede698e95 |
|
| 410,057 | 13,121,850 | 23,893,326 | 0.0014 | 126 | 0x96e8da9d299effa3a74b6116c59e4efc0af26d29da2b001ad485c56d91f4e8dc |
|
| 409,876 | 13,116,060 | 23,887,589 | 0.0029 | 121 | 0x50fbdbd17c9749a0d5eb75a6af957db38609f73fbb8c60966221f1a54c2a1236 |
|
| 409,746 | 13,111,888 | 23,883,462 | 0.0310 | 143 | 0x7cae9a32f4a1247fe478aae9306dfd26a51cd2d5b14bed9ff508148a2415d4d3 |
|
| 409,725 | 13,111,221 | 23,882,803 | 0.0095 | 193 | 0xdfce500ddc05482ae3ca15904bd26fe720062f311d0121f55d4074ad0e0ba47e |
|
| 409,708 | 13,110,656 | 23,882,240 | 0.0048 | 196 | 0xb4d4f7ada1abe26d490200e72254aab56e756735302ed54e6c75741ab6bc3c57 |
|
| 409,617 | 13,107,745 | 23,879,364 | 0.0050 | 102 | 0x79dd1d0e48e5231e078e3cf8ce1e76765daf9cd4a49eb71e43de91f7b2fa8148 |
|
| 409,532 | 13,105,053 | 23,876,712 | 0.0103 | 212 | 0x81ea64b4b4dad063f003a3a55e9edd0258a892124a0306d5f688d844d75cd852 |
|
| 409,396 | 13,100,694 | 23,872,414 | 0.0072 | 164 | 0xcc88e79f24b6ded89d31ceabb54192445d5fb235ae5eb0cd72353b289c5e64c1 |
|
| 409,379 | 13,100,145 | 23,871,871 | 0.0060 | 262 | 0x64ef6775106a32f159a030a2b5fe1029aadc70367b590ceff0a1e7887930c2bc |
|
| 409,378 | 13,100,110 | 23,871,836 | 0.0042 | 154 | 0xde83c69f513f1e8dd0b8516c23c52caea76d854f15a0956b6e41b69b889b6c41 |
|
| 409,341 | 13,098,927 | 23,870,673 | 0.0076 | 134 | 0xf72327ae01e19ef6862614852755dc5f8fccd61006a2d57ec3a010b83a6aedff |
|
| 409,297 | 13,097,529 | 23,869,297 | 0.0092 | 223 | 0x26af789422b4081c22ac06e9cb2dfecb2e3e7f88a06987d7aa9629b9da1af10c |
|
| 409,270 | 13,096,656 | 23,868,439 | 0.0071 | 137 | 0x71d79820ae1653c786888229cc70e1cc2a101386d7de2db3c90b9dce58f20484 |
|
| 409,266 | 13,096,536 | 23,868,319 | 0.0125 | 147 | 0x949b81c236605f12b56884905a8f131d2e1cb5144ab43ed909f8f47728741861 |
|
| 409,243 | 13,095,804 | 23,867,596 | 0.0033 | 145 | 0xe82ffc48f6c930383b53c8e160e9e22305da661caf3dc93b9be31328b9b174c9 |
|
| 408,976 | 13,087,255 | 23,859,129 | 0.0070 | 96 | 0xd1a11af6e4293a8a4a13769255309b5d3fbdcf2f239710037c62d5e5298c8d9d |
|
| 408,946 | 13,086,281 | 23,858,174 | 0.0035 | 145 | 0xbe003b21b39a363264270330386a27d9f05585c22049e90ff00f9333bd5be389 |
|
| 408,830 | 13,082,585 | 23,854,533 | 0.0031 | 126 | 0xa6dff9459144c808aee8a23b86e36975a13db99e8791c6ae0893afdf5eb23267 |
|
866 payloads delivered