Helix Relay -
Configuration:
- Relay Pubkey:
- Capella fork version: 03000000
- Bellatrix fork version: 02000000
- Genesis fork version: 00000000
- Genesis validators root: 4b363db94e286120d76eb905340fdd4e54bfe9f06bf33ff6cf5ad27f511bfe95
- Builder signing domain: 0x00000001f5a5fd42d16a20302798ef6ed309979b43003d2320d9f0e8ea9831a9
Stats
Validators active or in queue | 1030076 |
Registered Validators (all time) | 12788 |
Latest slot | 12,792,533 |
Recently Delivered Payloads
Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Block hash | |
---|---|---|---|---|---|---|
399,726 | 12,791,251 | 23,565,530 | 0.0041 | 138 | 0xb3380e4a4e753ed85641d659d9c4e672e429e74e9bea2c5520bcf45ebb446b27 |
|
399,624 | 12,787,968 | 23,562,268 | 0.0049 | 138 | 0x838651ed1ffa30e0bfad8706bf4c0f21c561dec1f12e9f002f1e7f12422830aa |
|
399,487 | 12,783,596 | 23,557,918 | 0.0097 | 108 | 0x47897596a152731b3980a27dfd6eb091c2d12cf263e9ffb1de302da872a5b66b |
|
399,358 | 12,779,472 | 23,553,820 | 0.0070 | 134 | 0x7a3506f998a753f5b342b22468e6c36c4e7895a12568e68e46e03521976e45cb |
|
399,287 | 12,777,207 | 23,551,569 | 0.0205 | 165 | 0x82366cfc19099985da85a921e4d2aa7bd48077d0ec438f4c3d1670eed36feeef |
|
399,132 | 12,772,249 | 23,546,644 | 0.0174 | 392 | 0x2447c9103e17787586f8663d12487d68a4b852a15a9cb3d282d2d574290e1a72 |
|
399,073 | 12,770,361 | 23,544,767 | 0.0344 | 321 | 0x3319aa50d70c530bedd0296e1fc3422d78af821f5a7fcb1e7b2889444d3daa0b |
|
399,034 | 12,769,110 | 23,543,527 | 0.0067 | 142 | 0xd30f877233b525b4222b245dafcbabba8ab29ccfd8d29221bcf1594fd145da1f |
|
399,028 | 12,768,908 | 23,543,327 | 0.0123 | 102 | 0x57a2afd365e017028e40d629c906bfc73e88e074a4a56f9c0a80b48307dc3dd3 |
|
399,018 | 12,768,603 | 23,543,024 | 0.0065 | 204 | 0x76c1a0604284ba5983c5d6b349bc7e8afb097f9fda0d2c3943a69f00ce016ede |
|
398,897 | 12,764,717 | 23,539,161 | 0.0079 | 163 | 0x0f1cb74af2a2f10922e7f6bd7684e9b8f8232cd2dd927488a3f40ffa558e67e3 |
|
398,882 | 12,764,232 | 23,538,679 | 0.0206 | 230 | 0x8d25841bf2bfaecf3df6460fbbf4a77cab98d3752ded1ca6d8d7fb4a97a9371c |
|
398,714 | 12,758,875 | 23,533,361 | 0.0130 | 166 | 0x1e6782e610149b8d6c9c30f0ecc88a70ce1449cdab7a5868c6dbe8e1dcece84d |
|
398,621 | 12,755,888 | 23,530,404 | 0.0022 | 124 | 0xefca133796f44c786c966f7513e8ca38d22e92cdd68aef1e0f5f608384689cb1 |
|
398,392 | 12,748,574 | 23,523,129 | 0.0051 | 99 | 0x35b32b3ac98e93a6d6f0ba9fbcaece81c3fee94347a1d7e41818f87bfb4e7e31 |
|
398,387 | 12,748,410 | 23,522,966 | 0.0049 | 130 | 0x24fdf21071781c5a0c7367844c26178201f1198dcb47e0cb3e74b32832108dc0 |
|
398,285 | 12,745,145 | 23,519,726 | 0.0099 | 204 | 0xc320e0b12eb6393aff0b1c60cc0ce56718d04daa9d6acb447e3ff15a35d384ef |
|
398,065 | 12,738,084 | 23,512,706 | 0.0090 | 157 | 0xbb77f33ee4eb66dc694a4288b550bb227b31c6037791a589b5f75099d6c0c4ba |
|
397,960 | 12,734,749 | 23,509,389 | 0.0127 | 159 | 0x402cdffac47faa681ac0f5eb78017c84f5a15a2f0b94f0b8cc5cdaba45c672a4 |
|
397,911 | 12,733,154 | 23,507,804 | 0.0051 | 149 | 0xb980a0462d23a22b9285b5701496dff4ee4252003b6a9ea02b879950087225bb |
|
397,873 | 12,731,966 | 23,506,624 | 0.0021 | 104 | 0xe6d08d8694c01f289fa9d75b70f2ea5671ed43cd58531fb37085dd1f29cb13e8 |
|
397,867 | 12,731,749 | 23,506,408 | 0.0090 | 211 | 0x5db15218159c499bf9555655a898ea1ce90df00b0a0786e71c4b8f44efe746e0 |
|
397,800 | 12,729,627 | 23,504,303 | 0.0042 | 203 | 0x625bfabe19bbfbe63c569f05b8ccf53614b0f6cda1dc8a45f628407b44a44ac9 |
|
397,680 | 12,725,770 | 23,500,467 | 0.0020 | 102 | 0xf6e0b8b3ab193a48ee8d43f2df053e5cc1ce7f12c4a91af82666ab3492827a28 |
|
397,590 | 12,722,889 | 23,497,599 | 0.0103 | 181 | 0xa40b44628fe5251418e22dfb1df14dc556c21f35420d11be8a2d9190640f8121 |
|
397,565 | 12,722,088 | 23,496,805 | 0.0057 | 161 | 0x675d18ef2893180fa4eb2483f80c3728b0811bdbe2064e5c96bdeb2cf8f9837b |
|
397,492 | 12,719,750 | 23,494,475 | 0.0102 | 128 | 0x95009be1d9a21dee777864fac589cf32fd2cad7297b2dc6eef92c396fcfe700a |
|
397,426 | 12,717,653 | 23,492,400 | 0.0186 | 210 | 0x58473331370631d487bd7d87f222870cb9375dcb5a802713a2dc421a3f213cc8 |
|
397,343 | 12,715,000 | 23,489,761 | 0.0266 | 182 | 0x8d03cd2f2840cc367a8f51023505665d13d4ae1f2a3955dc9c194cf738623c4d |
|
397,248 | 12,711,967 | 23,486,751 | 0.0037 | 210 | 0x9f6d8687d8105f6514117af93d82002fa4e342a63e549a8c99dd9bfe76b8a5df |
|
684 payloads delivered